Einsätze 2005
| Einsatznr. | Einsatzort | Einsatzmittel | Fotos / Video |
| 44 | 27.12.2005: Koberg VU PKL 1 Peron. | HLF, TSF | keine |
| 43 | 25.12.2005: A24 PKW Brand. | HLF, TSF | keine |
| 42 | 21.12.2005: A 24 PKW Brand. | HLF, TSF | keine |
| 41 | 08.12.2005: A24 VU Ölspur. | HLF | Keine |
| 40 | 03.12.2005:Feuer in Hornbek Wohn/Wirtschaftsgebäude abgebrannt. | HLF, TSF Feuerwehren Amt Breitenfelde | Keine |
| 39 |
19.11.05 First Responder: Talkau Kleinkind Verdacht Pseudokrupp, Angehörige verweigern die Erstversorgung. |
TSF | keine |
| 38 | 08.11.2005:A24 Parkplatz Roseburg Richtung Berlin Ölspur. | HLF, TSF | keine |
| 37 | 05.11.2005: A24 Ölspur. | HLF, TSF | keine |
| 36 | 22.10.2005:Amtswehrübung Niendorf/a.d.St. | HLF | keine |
| 35 | 22.10.2005:Feuer in Schretstaken brennt Hochsitz. | HLF, TSF FF-Schretstaken: TSF-W | keine |
| 34 | 15.10.2005:A24 Parkplatz Roseburg Richtung Berlin Ölspur. | HLF, TSF FF-Elmenhorst:LF 16, LF 8 und MZF. | keine |
| 33 | 25.09.05: Feuer in Talkau brennt Geschirrspüler keine Verletzten. | HLF, TSF | keine |
| 32 | 24.09.2005:Elmenhorst Dorfstraße brennt PKW keine Verletzten. | HLF, TSF FF-Elmenhorst:LF 16, LF 8 und MZF. | keine |
| 31 | 23.09.2005: Alt-Mölln brennt Fitness-Studio keine Verletzten. | HLF, TSF | keine |
| 30 | 15.09.2005 First Responder: Schretstaken 1 Verletze Person. | TSF | keine |
| 29 | 15.09.2005: B207 Talkau Richtung Niendorf VU Person klemmt. | HLF, TSF | Keine |
| 28 | 11.09.2005: Talkau-Ortsgebiet B207 VU keine Verletzen. | HLF, TSF | keine |
| 27 | 21.08.2005: A 24 zwischen Talkau und Hornbek Richtung Berlin VU 8 Verletzte Personen. | TSF FF-Elmenhorst:LF 16, LF 8 und MZF. | keine |
| 26 | 14.08.2005:A24 Km 39 Richtung Hamburg Ölspur. | TSF FF-Elmenhorst:LF 16, LF 8 und MZF | keine |
| 25 | 13.08.2005 First Responder: Tramm 1 Person Verdacht Herzinfarkt. | TSF | keine |
| 24 | 09.08.2005 First Responder: Zwischen Talkau und Schretstaken VU 1 Verletzte. | HLF, TSF | keine |
| 23 | 24.07.2005: Feuer in Niendorf an der Stecknitz; Lagerhalle brennt. | HLF, TSF Feuerwehren Amt Breitenfelde | keine |
| 22 | 30.06.2005: A24 (15:50h) KM 40,5 Richtung Berlin VU LKW . | HLF | keine |
| 21 | 30.06.2005: A 24 Km 40,5 Richtung Berlin VU LKW. | HLF, TSF FF-Elmenhorst:LF 16, LF8 | Keine |
| 20 | 27.06.2005: A 24 Km 44 Richtung Berlin VU 8 Verletzte. | HLF, TSF | Keine |
| 19 | 23.06.2005:A 24 Km 34 Richtung Hamburg. Ölspur. | HLF | keine |
| 18 | 05.06.2005: Zwischen Tramm und Woltersdorf Baum auf Straße. |
HLF, TSF FF-Tramm FF-Woltersdorf |
keine |
| 17 | 17.05.2005 First Responder: Kankelau 1 Person nicht ansprechbar. | TSF | keine |
| 16 | 09.05.2005: Gewerbegebiet Lanken Wohnungsbrand keine Verletzten. | HLF, TSF FF-Elmenhorst: LF 16, LF8 und MZF | keine |
| 15 | 04.05.05: B207 zwischen Talkau und Niendof a.d.St. VU PKL 1 Person. | HLF, TSF FF-Elmenhorst: Bei Status 3 Abbruch. | Keine |
| 14 | 04.05.05: B207 VU eine verletzte Person. | TSF | keine |
| 13 | 04.05.05: A24 PKW Brand km 43,25 zwischen Hornbek und Gudow in Fahrtrichtung Berlin. |
HLF FF-Elmenhorst: LF 16 und MZF FF-Gudow: LF 16 |
keine |
| 12 | 30.04.05: BMA Fa. VIKING. | HLF, TSF FF-Elmenhorst: LF 16, LF8 | keine |
| 11 | 30.04.05: BMA Fa. VIKING. | HLF, TSF FF-Elmenhorst: LF 16, LF8 | keine |
| 10 | 29.04.05: BMA Fa. VIKING. | HLF, TSF FF-Elmenhorst: LF 16, LF8 | keine |
| 9 | 16.04.05: BMA Fa. VIKING. | HLF, TSF FF-Elmenhorst: LF 16, LF8 | keine |
| 8 | 09.04.2005 First Responder: Kankelau Suizidversuch. | TSF | keine |
| 7 | 06.04.2005:Talkau Abwasseranlage gespült | HLF | keine |
| 6 | 03.04.2005: B207 zwischen Talkau und Klein-Schretstaken VU PKL 3 Personen. Fahrzeug brennt. | HLF, TSF FF-Elmenhorst: LF 16, LF 8 und MZF | Keine |
| 5 | 31.03.2005: A24 Seitenstreifen nach heißgelaufendem Reifen vom LKW brennt. | HLF, TSF | keine |
| 4 | 26.03.2005: Landstr. zwischen Fuhlenhagen und Talkau VU PKL 1 Person. |
HLF, TSF FF-Elmenhorst: LF 16 und LF8 FF-Fuhlenhagen: LF 8 |
Keine |
| 3 | 09.02.2005 First Responder: Talkau eine Person mit Atemnot. | TSF | Keine |
| 2 | 05.02.2005 First Responder: Groß-Schretstaken eine Verletze Person mit Kopfplatzwunde. | TSF | keine |
| 1 | 08.01.2005: A24 Baum auf Straße | TSF | keine |




